Un sismo de menor intensidad fue percibido a las 09:48 horas en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana
Las intensidades en Escala de Mercalli son:
| Región: Coquimbo | |
| Combarbalá: | III |
| Illapel: | III |
| La Serena: | IV |
| Paiguano: | IV |
| Salamanca: | IV |
| Vicuña: | III |
| Región: Valparaíso | |
| Casablanca: | III |
| Los Andes: | IV |
| Quillota: | III |
| Quilpué : | III |
| Santa María: | IV |
| Valparaíso: | III |
| Zapallar: | III |
| Región: Metropolitana de Santiago | |
| Colina: | III |
| El Bosque: | III |
| El Monte: | II |
| La Reina: | II |
| Lo Barnechea: | II |
| Peñalolen: | II |
| San José de Maipo: | II |
| Vitacura: | II |
Organismos técnicos evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.
Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del sismo fue 5.1, localizado 64 Km al Sureste de Mina Los Pelambres