Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 05:51 horas en las regiones del Libertador Bernardo O’Higgins, Metropolitana de Santiago, Valparaíso y Coquimbo. Las intensidades en escala de Mercalli son:
| Región: Coquimbo | |
| Salamanca: | II |
| Región: Valparaíso | |
| Casablanca: | III |
| El Quisco: | III |
| Olmué : | IV |
| Quillota: | III |
| Quilpué : | V |
| Zapallar: | III |
| Región: Metropolitana de Santiago | |
| Calera de Tango: | V |
| Colina: | IV |
| El Bosque: | IV |
| El Monte: | IV |
| La Florida: | IV |
| Las Condes: | V |
| Lo Barnechea: | V |
| María Pinto: | IV |
| Pedro Aguirre Cerda: | V |
| Peñalolen: | V |
| Puente Alto: | IV |
| San Pedro: | V |
| Santiago: | III |
| Región: Libertador Bernardo O’Higgins | |
| Chépica: | III |
| Chimbarongo: | IV |
| Graneros: | V |
| La Estrella: | IV |
| Las Cabras: | III |
| Litueche: | IV |
| Lolol: | III |
| Malloa: | V |
| Marchihue: | III |
| Mostazal: | V |
| Navidad: | III |
| Peumo: | III |
| Placilla: | V |
| Rancagua: | V |
| Rengo: | V |
| Requínoa: | V |
| San Fernando: | V |
El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, continúa evaluando daños a personas, infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por ONEMI.
SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.
El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del sismo fue 5.3 y se localizó a 27 Kms al Suroeste de Santiago.