Un fuerte sismo se registró esta tarde en la zona centro del país. El temblor, anotado a las 20 horas con 38 minutos, tuvo una magnitud de 6.3 grados, con latitud -35.33, y longitud -70.86, a una profundidad de 113.9 kilómetros, con epicentro a 51.57 kilómetros al sur este de Curicó.
SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile
Inicialmente se indicó que el movimiento telúrico tenía una magnitud de 5.7, pero minutos después fue corregido en su potencia por patrte del Departamento de Sismología de la Universidad de Chile
Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 20:38 horas entre las regiones Coquimbo y La Araucanía. Las intensidades en escala de Mercalli son:
Región: Coquimbo | |
Los Vilos: | V |
La Serena: | IV |
Ovalle: | IV |
Monte Patria: | IV |
Canela: | III |
Vicuña: | III |
Región: Valparaíso | |
Quillota: | VI |
San Antonio: | VI |
Quilpué : | V |
Villa Alemana : | V |
La Ligua: | V |
Zapallar: | V |
El Tabo: | V |
Casablanca: | V |
El Quisco: | IV |
Región: Metropolitana de Santiago | |
Paine: | VI |
Melipilla: | VI |
El Bosque: | VI |
Macul: | VI |
Quilicura: | VI |
El Monte: | VI |
Isla de Maipo: | VI |
Talagante: | VI |
Santiago: | V |
Colina: | V |
Puente Alto: | V |
San José de Maipo: | V |
San Bernardo: | V |
Curacaví: | V |
Cerro Navia: | V |
Conchali: | V |
La Florida: | V |
Las Condes: | V |
Ñuñoa: | V |
Pudahuel: | V |
Quinta Normal: | V |
San Miguel: | V |
Vitacura: | V |
Buin: | IV |
Región: Libertador Bernardo O’Higgins | |
Rancagua: | V |
San Fernando: | V |
Las Cabras: | V |
Peumo: | V |
San Vicente de Tagua Tagua: | V |
Paredones: | V |
Chimbarongo: | V |
Pichilemu: | IV |
Codegua: | IV |
Mostazal: | IV |
Navidad: | IV |
Región: Maule | |
Talca: | VI |
Curanipe: | VI |
Pelluhue: | VI |
Curicó: | VI |
Llico: | VI |
Constitución: | VI |
Longaví: | V |
Cauquenes: | V |
Chanco: | V |
Iloca: | V |
San Clemente: | V |
Linares: | III |
Región: Biobío | |
Chiguayante: | VI |
Concepción: | V |
Florida: | V |
Hualpén: | V |
Hualqui: | V |
Talcahuano: | V |
Tomé: | V |
Laja: | V |
Santa Juana: | V |
San Pedro de la Paz: | IV |
Nacimiento: | III |
Región: La Araucanía | |
Angol: | IV |
Collipulli: | III |
Purén: | III |
Renaico: | III |
Región: Ñuble | |
Chillán: | V |
Bulnes: | V |
Quillón: | V |
Yungay: | V |
Cobquecura: | V |
Ninhue: | V |
Trehuaco: | V |
Ránquil: | V |
San Nicolás: | V |
El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres se evalúan eventuales daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo.