Servel entregó el primer conteo con el 1,60% de las mesas escrutadas. Registro liderado por Jeanette Jara con un 31,33%; seguido por José Antonio Kast con un 23,27%.
Más atrás están Matthei, Kaiser, Mayne-Nicholls, Enríquez Ominami y Artés.
2.438 mesas escrutadas de un total de 40.900 mesas del país y del extranjero, correspondiente al 5,96% .
| Candidatos | Votos | Porcentaje |
|---|---|---|
| 1 FRANCO PARISI FERNANDEZ | 117.320 | 17,46% |
| 2 JEANNETTE JARA ROMAN | 177.409 | 26,40% |
| 3 MARCO ANTONIO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO | 7.168 | 1,07% |
| 4 JOHANNES KAISER BARENTS-VON HOHENHAGEN | 92.714 | 13,80% |
| 5 JOSE ANTONIO KAST RIST | 168.661 | 25,10% |
| 6 EDUARDO ANTONIO ARTES BRICHETTI | 4.100 | 0,61% |
| 7 EVELYN MATTHEI FORNET | 96.033 | 14,29% |
| 8 HAROLD MAYNE-NICHOLLS SECUL | 8.617 | 1,28% |
| Válidamente Emitidos | 672.022 | 96,71% |
| Votos Nulos | 16.182 | 2,33% |
| Votos en Blanco | 6.673 | 0,96% |
| Total Votación | 694.877 | 100,00% |
Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista entrega reacciones preliminares en la espera de resultados en primera vuelta de las elecciones presidenciales