La PDI del Biobío en conjunto con personal de la Armada detuvieron a un sujeto durante el toque de queda en Punta de Parra, comuna de Tomé, que habría estado encendiendo fuego en el sector.
Chileno de 39 años. Así fueron los únicos datos entregados por la Policía de Investigaciones respecto a la detención del presunto autor de los graves incendios en el Biobío que ha dejado como saldo 20 fallecidos en la región.
La fiscal regional, Marcela Cartagena señaló a G5Noticias que «se hizo cargo con dos grupos de peritos de la PDI para llegar a estas conclusiones», y agregó que «en un silencioso trabajo científico apoyado con la PDI se pudo llegar al día de hoy en horas de la tarde a la conclusión para la detención de una persona adulta de sexo masculino, quien tiene participación en el incendio que termina afectando a las 20 muertes de la comuna de Penco, específicamente en el sector de Lirquén y, a una persona en el sector de Punta de Parra».

Por el momento ha sido la única persona individualizada como la responsable de este hecho, aunque no descartaron el uso de una cocinilla como origen de toda esta trágica emergencia.
La prefecta inspectora de la PDI Claudia Chamorro, agregó a esta investigacion que «la experiencia en este grupo multidisciplinario ha arrojado a esta persona detenida de 39 años por una orden de captura, quien ya contaba con antecedentes previos por otros delitos y mañana pasará a control de detencion por el delito de incendio de bosques».
BALANCE
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, encabezó nueva sesión del Cogrid Nacional para monitorear y reforzar la coordinación del combate a los incendios y la entrega de ayuda a los damnificados.
Tras el Comité Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (COGRID), autoridades se refieren a las coordinaciones que se están implementando en las zonas afectadas por incendios forestales en el país. https://t.co/2OWh3U44QJ
— Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) January 23, 2026
Monitoreo Alerta Roja para la Región del Biobío por incendio forestal Región del Biobío
De acuerdo con la información técnica proporcionada por Conaf, respecto a los incendios forestales en la Región del Biobío, se informa el siguiente detalle:
| Nombre del incendio | 391 – TRINITARIAS |
| Estado | En combate |
| Superficie | 15.438 hectáreas |
| Comunas | Concepción, Penco y Tomé |
| Recursos | 10 Compañías del Cuerpo de bomberos de Concepción 5 Compañías del Cuerpo de bomberos de Talcahuano 2 Compañías del Cuerpo de bomberos de Chiguayante 12 Brigadas de Combate 3 Brigadas Cisternas 9 Técnicos CONAF 2 Helitransportada 2 Cisterna 1 Helicóptero liviano 2 Helicóptero mediano 1 Avión pesado 1 Helicóptero muy liviano 1 Helicóptero mediano FACH 1 TANKERO 1 Coordinación 1 Maquinaria Pesada 1 BRIFE 2 Skidder 1 Ambulancia |
| Nombre del incendio | 393 – Rancho Chico |
| Estado | En combate |
| Superficie | 7.185 hectáreas |
| Comuna | Concepción |
| Recursos | 35 Compañías de los cuerpos de Bomberos de Concepción, Talcahuano, Penco. 7 Brigadas terrestres 2 Brigada cisterna 7 Técnicos 2 Helicóptero Liviano 1 Helicóptero Mediano 2 Helicóptero Semipesado (BLACK HAWK) 1 Ambulancia 1 Puesto de mando «PUMA» 2 SKIDDER |
| Nombre del incendio | 410 – Rucahue Sur |
| Estado | En combate |
| Superficie | 4.123 hectáreas |
| Comuna | Laja |
| Recursos | 10 Compañías de los cuerpos de Bomberos de Laja, Los Ángeles, Cabrero. 4 Brigadas terrestres 1 Brigada helitransportada 4 Técnicos 1 Helicóptero liviano por confirmar 1 Skidder 1 Ambulancia 1 camión cisterna |
| Nombre del incendio | 396 – San Lorenzo |
| Estado | En combate |
| Superficie | 4.182 hectáreas |
| Comuna | Florida |
| Recursos | 8 Compañías de los cuerpos de Bomberos de Florida y Concepción. 5 brigadas terrestres 3 brigadas cisternas 8 Técnicos CONAF 1 Brigada Helitransportada 2 Helicópteros livianos 1 Helicóptero mediano (FACH) 3 Cisternas 2 Helicópteros medianos 2 Camión aljibe 1 Skidder 1 Ambulancia 1 Brigada Cisterna 1 BRIFE 1 Puesto Comando |
| Nombre del incendio | 399 – Siete Árboles |
| Estado | En combate |
| Superficie | 102 hectáreas |
| Comuna | Nacimiento |
| Recursos | 4 Compañías de los cuerpos de Bomberos de Nacimiento y Santa Juana3 Brigadas Terrestre 1 Helitransportada 4 Técnicos 1 Helicóptero Liviano 1 Skidder 1 Camión Cisterna 1 Ambulancia |
| Nombre del incendio | 404 La Suerte |
| Estado | En combate |
| Superficie | 41.8 hectáreas |
| Comuna | Los Ángeles |
| Recursos | 10 compañías del Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles1 brigadas terrestre2 aviones cisterna |
| Nombre del incendio | 410 – Colonia Santa Fé IV |
| Estado | En combate |
| Superficie | 364 hectáreas |
| Comuna | Los Ángeles |
| Recursos | 8 Compañías del Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles 3 brigadas de combate 3 técnicos CONAF 1 Helitransportada 2 Helicóptero liviano 1 AMBULANCIA |
| Nombre del incendio | 411 – La Isla |
| Estado | En combate |
| Superficie | 15 hectáreas |
| Comuna | Los Ángeles |
| Recursos | 6 compañías del Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles |
| Nombre del incendio | 422 – Puente 7 |
| Estado | En combate |
| Superficie | 57 hectáreas |
| Comuna | Florida |
| Recursos | 8 Compañías de los cuerpos de Bomberos de Florida, Concepción y Talcahuano3 brigadas terrestres1 técnicos 2 helicópteros livianos |
En consideración a este antecedente y en base a la información técnica proporcionada por CONAF, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Biobío, la Dirección Regional de SENAPRED mantiene la Alerta Roja para la Región de Biobío por incendio forestal, que se encuentra vigente desde el 17 de enero de 2026.