De acuerdo con la información proporcionada por las Direcciones Regionales del SENAPRED, en el contexto del sistema frontal que se desarrolla entre las regiones de O’Higgins y Aysén, se reportan los siguientes antecedentes y novedades:
| SITUACIÓN METEOROLÓGICA | |
| O’Higgins | Nublado. |
| Maule | Cubierto y precipitaciones intermitentes. |
| Ñuble | Precipitaciones y viento. |
| Biobío | Cielo cubierto con precipitaciones aisladas. |
| La Araucanía | Nubosidad parcial. |
| Los Ríos | Nubosidad parcial. |
| Los Lagos | Nublado, variando a nubosidad parcial. |
| Aysén | Nublado. |
Director regional de Senapred, Carlos Bernales, sobre evento meteorológico que ingresó hoy domingo a la región del Maule.
Fuente: Direcciones Regionales del SENAPRED – 19:40 horas (15/03/2026).
| SITUACIONES DE EMERGENCIA RELEVANTES POR REGIÓN | |
| O’Higgins | Sin novedades. |
| Maule | Cierre de los Pasos Fronterizos Pehuenche y Vergara. |
| Ñuble | Comuna de Chillán: Inundaciones viales en distintos puntos de la comunaComuna de Coelemu: Rebalses de fosas séptica en villa El Conquistador, sin afectación a viviendas.Comuna de San Carlos: Corte de camino en el sector Villa Andes, en la ruta hacia Flor de Quihua. Se informa que existen vías alternativas habilitadas. |
| Biobío | Comuna de Cañete: Ruta P-560, deslizamiento de terreno, trabaja Vialidad.Comuna de Alto Biobío: Ruta Q-699 cortada en km. 53 por deslizamiento de terreno.1 vivienda con daño menor por anegamiento.Comuna de Talcahuano: deslizamiento de terreno en Calle Las Araucarias con La Serena, Cerro Zarol, desvío de tránsito por rutas alternativas.Comuna de Antuco: 30 personas se encuentran aisladas producto del corte de la Ruta Q- 45, sector Los Barros, altura del km. 110, debido a la erosión del terreno provocada por el cauce del estero El Volcán.Comuna de Los Ángeles: 1 vivienda con daño menor y 10 con daños en evaluación por anegamiento.Comuna de Concepción: 7 viviendas con daño menor por anegamiento.Comuna de Tomé: 7 viviendas con daño menor y 10 con daños en evaluación por anegamiento.Adicionalmente, se registran alteración de conectividad por caídas de árboles en las comunas de Santa Juana (Ruta 156), Negrete (Ruta Q-80), Nacimiento (Ruta 156) y Santa Barbara (Ruta Q-681 y Q-448).Del mismo modo, se reportan anegamientos menores y caída de árboles en diferentes puntos de la región.Por otro lado, se encuentra cerrado el Paso Fronterizo Pichachén. |
| La Araucanía | Comuna de Temuco: Desborde de canal Pillanlelbun, en el sector de Las Mariposas. Sin afectación a viviendas.Comuna de Curarrehue: Deslizamiento de tierra hacia camino Maite Remeco, quedando transitable sólo para vehículos 4×4; camino alternativo aledaño a puente Malalco inhabilitado por crecida de cauce estero Malalco.Comuna de Toltén: Corte de ruta S-70 acceso a localidad de Queule, por remoción en masa de ladera de cerro, trabaja MOP. Sin afectación a viviendas.Por otro lado, se encuentra cerrado el Paso Fronterizo Pino Hachado. |
| Los Ríos | Comuna de Lanco: habilitada laRuta T-203, sector Lilcoco, la cual se mantuvo alterada por deslizamiento de material.Puertos cerrados para embarcaciones menores en Corral y Chaihuín. |
| Los Lagos | Comuna de Calbuco: 1 vivienda con daño menor por anegamiento en calle O’Higgins.Comuna de Puerto Varas: Remoción en masa en la Ruta CH-225 (sector Peyuhue), kilómetros 50,8 y 51,4, se mantiene corte preventivo de la ruta por parte de Vialidad.Comuna de Llanquihue: Remociones en masa en Ruta V-69 (Ensenada-Puelo-Puelche), tránsito con precaución; habilitada Ruta CH-225 (Puerto Varas-Ensenada-Paso Pérez Rosales).-Comuna de Palena: Tránsito con precaución, debido a desborde de cauce sin nombre en Ruta W-885 (Río Chico-Las Escalas).Adicionalmente, han sido reportados diversos anegamientos de calles, sin afectación a viviendas en diferentes puntos de la comuna de Osorno.Por otro lado, Paso Fronterizo Peulla se mantiene habilitado entre 15 y 20 horas. |
| Aysén | Sin novedades. |
Fuente: Direcciones Regionales del SENAPRED – 19:40 horas (15/03/2026).
1. INFORMACIÓN SECTORIAL
Según los antecedentes proporcionados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), a la hora del presente informe se reporta lo siguiente:
| REGIÓN | NÚMERO TOTAL DE CLIENTES SIN SUMINISTRO ELÉCTRICO |
| O’Higgins | 5.057 |
| Maule | 4.548 |
| Ñuble | 10.628 |
| Biobío | 4.320 |
| La Araucanía | 2.553 |
| Los Ríos | 276 |
| Los Lagos | 464 |
| Aysén | 0 |
| Total | 27.846 |
Cabe mencionar, que estos cortes de energía eléctrica no necesariamente tienen como origen el Sistema frontal.
Fuente: SEC – 19:40 horas (15/03/2026).
2. ALERTAMIENTO TÉCNICO VIGENTE
| ALERTAMIENTO | PRONÓSTICOS | INICIO | FIN |
| Alerta AA58-3 | Precipitaciones moderadas a fuertes con isoterma cero alta en zonas de las regiones del Maule, Ñuble y Biobío. | 15-03 | 16-03 |
| Aviso A114-4 | Precipitaciones normales a moderadas en zonas entre las regiones de O’Higgins y Biobío. | 15-03 | 16-03 |
| Aviso A117-1 | Viento normal a moderado en zonas entre las regiones Metropolitana y Biobío. | 14-03 | 17-03 |
| Aviso A121-1 | Probables tormentas eléctricas, con probabilidad de fuertes rachas de vientos, locales, en zonas entre las regiones del Biobío y Aysén. | 16-03 | 16-03 |
| Aviso A122 | Probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas, con probabilidad de intensos vientos locales arrachados y tornádicos, en el tramo sur de la Región de Los Ríos y tramo norte de la Región de Los Lagos. | 16-03 | 16-03 |
| Aviso A123 | Probable desarrollo de Nubes Convectivas con características tornádicas en zonas de la Región del Biobío | 16-03 | 16-03 |
| Aviso A124 | Probables Tormentas Eléctricas en zona Centro sur (entre Valparaíso y Maule) | 16-03 | 16-03 |
Fuente: Dirección Meteorológica de Chile (DMC).
| MINUTA TÉCNICA POR PELIGRO DE REMOCIONES EN MASA | |
| Región | Categoría |
| O’Higgins | Moderada en litoral, cordillera de la costa, valle longitudinal, precordillera y cordillera. |
| Maule | Alta en precordillera y cordillera.Moderada en litoral, cordillera de la costa y valle longitudinal. |
| Ñuble | Alta en precordillera y cordillera.Moderada en litoral, cordillera de la costa y valle longitudinal. |
| Biobío | Alta en precordillera y cordillera.Moderada en litoral, cordillera de la costa y valle longitudinal. |
| La Araucanía | Baja en litoral, cordillera de la costa, valle longitudinal, precordillera y cordillera. |
| Los Ríos | Baja en litoral, cordillera de la costa, valle longitudinal, precordillera y cordillera. |
| Los Lagos | Baja en litoral, cordillera de la costa, valle longitudinal, precordillera, cordillera, Chiloé, litoral interior, cordillera austral y patagonia subandina. |
| Aysén | Baja en insular norte, litoral interior norte, cordillera austral norte, patagonia subandina norte, insular sur, cordillera austral sur y patagonia subandina sur. |
Fuente: SERNAGEOMIN – 19:40 horas (15/03/2026).
3. ALERTAS RELEVANTES VIGENTES
| Tipo de alerta | Cobertura | Causalidad | Vigencia |
| AMARILLA | Región del Biobío. | Evento meteorológico. | 13-03-2026 |
| AMARILLA | Comuna de Corral, Región de Los Ríos. | Remoción en masa. | 06-06-2025 |
| TEMPRANA PREVENTIVA | Región de O’Higgins. | Evento meteorológico. | 14-03-2026 |
| TEMPRANA PREVENTIVA | Región del Maule. | Evento meteorológico. | 13-03-2026 |
| TEMPRANA PREVENTIVA | Región de Ñuble. | Evento meteorológico. | 12-03-2026 |
| TEMPRANA PREVENTIVA | Región de La Araucanía. | Evento meteorológico. | 12-03-2026 |
| TEMPRANA PREVENTIVA | Región de Los Ríos. | Evento meteorológico. | 12-03-2026 |
| TEMPRANA PREVENTIVA | Región de Los Lagos. | Evento meteorológico. | 11-03-2026 |
| TEMPRANA PREVENTIVA | Provincia de Aysén, Región de Aysén. | Evento meteorológico. | 13-03-2026 |
Fuente: SENAPRED – 19:40 horas (15/03/2026).
4. CURSOS DE ACCIÓN
Las Direcciones Regionales del SENAPRED mantienen el monitoreo continuo en cada una de las comunas en coordinación con el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED), en base a sus procedimientos de coordinación a nivel regional.
Al momento, se ha realizado diversas Mesas Técnicas y COGRID a nivel Regional, Provincial y Comunal. Por otra parte, se realiza Mesas Técnica Nacional a las 18:00 horas de hoy.