Esta semana surgió el debate por la proliferación de farmacias en algunas zonas de la Región Metropolitana y la escasa presencia en otras. De acuerdo con un informe elaborado por la consultora Colliers, en la Región Metropolitana existen 2.467 farmacias privadas.
“En la RM hay una fuerte distribución de las farmacias, pero en pocas comunas, por lo que la oferta no está repartida de forma equitativa. Esto se puede observar en comunas como Santiago, Las Condes, Ñuñoa, Providencia y La Florida: Todas estas comunas tienen sobre el 4% de participación y son comunas que se caracterizan por tener alto flujo peatonal, mejor conectividad y ejes comerciales. También en casos como Santiago, Maipú y Ñuñoa no solo se destaca una gran cantidad de farmacias, sino que son las que más diversidad de operadores registran”, explica Reinaldo Gleisner, Vicepresidente de Colliers.
El catastro destaca a Santiago Centro como la comuna con la mayor cantidad de farmacias, con un total de 391, lo que representa el 15,8% de la participación total del mercado. “Esto se debe a una “densidad económica”. La comuna de Santiago Centro tiene un alto flujo diario de personas, por lo que concentra una gran variedad de comercio y servicios de todo tipo. Además, por ser una comuna donde hay turismo, mayor conexión de transporte y trabajadores. Hay más movimiento comercial que las otras comunas”.
En el top ranking le siguen Las Condes con 172 farmacias y 7% de participación, Maipú 152 y 6,2% de participación; Ñuñoa con 118 y 4,8% de participación, Providencia con 107 y La Florida con 105, ambas con 4,3% de participación. En tanto, las comunas de Alhué y San Pedro destacan con la menor cantidad de farmacias: 3 en total cada una, representando solo un 1% de participación.
- Cantidad locales/participación de mercado RM:
| Farmacia | Cantidad | Participación % |
| Cruz Verde | 391 | 15,8% |
| Dr. Simi | 247 | 10,0% |
| Salcobrand | 246 | 10,0% |
| Ahumada | 214 | 8,7% |
| Knop | 38 | 1,5% |
| Belen | 26 | 1,1% |
| La Rebaja | 24 | 1,0% |
| Manriquez | 22 | 0,9% |
| Otros | 1.259 | 51,0% |
| Total | 2.467 | 100,0% |
FUENTE: COLLIERS
- Cantidad de farmacias por comuna:
| Comuna | Cantidad | Participación % |
| Santiago | 339 | 13,7% |
| Las Condes | 172 | 7,0% |
| Maipú | 152 | 6,2% |
| Ñuñoa | 118 | 4,8% |
| Providencia | 107 | 4,3% |
| La Florida | 105 | 4,3% |
| Puente Alto | 84 | 3,4% |
| Pudahuel | 66 | 2,7% |
| Quilicura | 64 | 2,6% |
| Recoleta | 64 | 2,6% |
| Vitacura | 63 | 2,6% |
| San Miguel | 60 | 2,4% |
| Estación Central | 56 | 2,3% |
| Peñalolén | 53 | 2,1% |
| San Bernardo | 52 | 2,1% |
| La Reina | 49 | 2,0% |
| El Bosque | 46 | 1,9% |
| La Cisterna | 46 | 1,9% |
| Melipilla | 44 | 1,8% |
| Colina | 43 | 1,7% |
| Independencia | 43 | 1,7% |
| Lo Barnechea | 43 | 1,7% |
| Peñaflor | 40 | 1,6% |
| Quinta Normal | 40 | 1,6% |
| Conchalí | 39 | 1,6% |
| Cerro Navia | 37 | 1,5% |
| Talagante | 36 | 1,5% |
| Buin | 34 | 1,4% |
| Huechuraba | 34 | 1,4% |
| Renca | 31 | 1,3% |
| Lo Prado | 29 | 1,2% |
| Lampa | 27 | 1,1% |
| Pedro Aguirre Cerda | 26 | 1,1% |
| Padre Hurtado | 25 | 1,0% |
| Macul | 22 | 0,9% |
| Cerrillos | 21 | 0,9% |
| La Granja | 18 | 0,7% |
| Paine | 18 | 0,7% |
| La Pintana | 17 | 0,7% |
| Lo Espejo | 16 | 0,6% |
| San Joaquín | 14 | 0,6% |
| Isla de Maipo | 13 | 0,5% |
| Curacaví | 11 | 0,4% |
| El Monte | 10 | 0,4% |
| Pirque | 7 | 0,3% |
| San Ramón | 7 | 0,3% |
| Til Til | 7 | 0,3% |
| Calera de Tango | 5 | 0,2% |
| María Pinto | 4 | 0,2% |
| San José de Maipo | 4 | 0,2% |
| Alhué | 3 | 0,1% |
| San Pedro | 3 | 0,1% |
| Total | 2467 | 100% |
| FUENTE:COLLIERS | ||
*Nota: En el levantamiento de información no se consideraron como farmacias a vacunatorios, laboratorios, centros de Salud, tiendas de suplementos/cosmética, boticas o similares donde puedan venderse medicamentos, solo se consideró el formato tradicional de farmacia.