Dos fallecidos por la caída de un árbol en la comuna de Panguipulli, 347 damnificados, más de dos mil personas aisladas y 11 viviendas destruidas es parte del balance entregado esta noche por parte de Senapred debido al sistema frontal que afecta a la zona centro sur del país.
El subsecretario del Interior Max Pavez y la directora de Senapred Alicia Cebrián entregaron el balance de la situación.
El accidente ocurrió entre las 16 y 17 horas de la tarde de este sábado, a la altura del kilómetro 5 de la Ruta T- 235 S, que une Panguipulli con Licán Ray.
La tragedia se desató cuando un árbol de grandes dimensiones cayó sobre una camioneta. Debido al impacto falleció el conductor y su copiloto, un hombre y una mujer.
Autoridades entregan nuevo balance por sistema frontal https://t.co/9RNMnPOYcX
— SENAPRED (@Senapred) August 1, 2026
| REGIÓN | AFECTACIÓN A PERSONAS | DAÑO A VIVIENDAS | ||||||||
| DAMNIFICADOS | ALBERGADOS | AISLADOS | LESIONADOS | DESAPARECIDOS | FALLECIDOS | DESTRUIDAS | DAÑO MAYOR | DAÑO MENOR | EN EVALUACIÓN | |
| Valparaíso | 12 | – | – | 2 | – | – | 3 | 2 | 64 | – |
| Metropolitana | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| O’Higgins | 5 | – | – | – | – | – | – | 3 | 9 | – |
| Maule | 7 | – | 99 | – | – | – | – | 1 | 109 | 59 |
| Ñuble | 172 | 40 | 234 | – | – | – | 5 | 21 | 98 | 160 |
| Biobío | 10 | 6 | 192 | – | – | – | – | 5 | 397 | 5 |
| La Araucanía | 84 | 22 | 1.159 | – | – | – | – | 38 | 340 | 181 |
| Los Ríos | 55 | 20 | 68 | 1 | – | 2 | 2 | 37 | 89 | 167 |
| Los Lagos | 2 | – | 300 | – | – | – | 1 | – | – | – |
| Total | 347 | 88 | 2.052 | 3 | – | 2 | 11 | 107 | 1.107 | 572 |
SITUACIONES DE EMERGENCIA POR REGIÓN
| REGIÓN DE VALPARAÍSO | ||
| COMUNA | AFECTACIÓN A PERSONAS | DAÑO A VIVIENDAS |
| Algarrobo | 3 personas damnificadas. | 1 vivienda con daño mayor. |
| Cartagena | 1 persona damnificada. | 1 vivienda con daño mayor. |
| Putaendo | – | 4 viviendas con daño menor. |
| Quillota | 8 personas damnificadas. | 3 viviendas destruidas. |
| San Felipe | – | 60 viviendas con daño menor. |
| Santo Domingo | 2 personas lesionadas. | – |
| REGIÓN METROPOLITANA | ||
| COMUNA | AFECTACIÓN A PERSONAS | DAÑO A VIVIENDAS |
| María Pinto | – | 1 vivienda con daño menor. |
| REGIÓN DE O’HIGGINS | ||
| COMUNA | AFECTACIÓN A PERSONAS | DAÑO A VIVIENDAS |
| Las Cabras | – | 1 vivienda con daño menor. |
| Paredones | – | 3 viviendas con daño menor. |
| Marchigüe | 5 personas damnificadas. | 3 viviendas con daño mayor. |
| Peralillo | – | 5 viviendas con daño menor. |
| REGIÓN DEL MAULE | ||
| COMUNA | AFECTACIÓN A PERSONAS | DAÑO A VIVIENDAS |
| Pelluhue | – | 10 viviendas con daño menor. |
| Yerbas Buenas | – | 15 viviendas con daño menor. |
| Pencahue | 74 personas aisladas. | 2 viviendas con daño menor. |
| Chanco | 4 personas damnificadas y 8 personas aisladas. | 20 viviendas con daño menor y 1 con daño mayor. |
| Parral | 2 personas damnificadas. | 1 vivienda con daño mayor. |
| Longaví | 1 persona damnificada. | 1 vivienda con daño mayor. |
| San Clemente | 17 personas aisladas. | 59 viviendas con daño menor. |
| Constitución | – | 1 vivienda con daño menor. |
| Licantén | – | 2 viviendas con daño menor. |
| REGIÓN DE ÑUBLE | ||
| COMUNA | AFECTACIÓN A PERSONAS | DAÑO A VIVIENDAS |
| Bulnes | 27 personas aisladas. | 4 viviendas con daño menor. |
| Chillán | 7 personas damnificadas. | 2 viviendas con daño mayor. |
| Chillán Viejo | 5 personas damnificadas. | 1 vivienda con daño mayor y 1 con daño menor. |
| Cobquecura | 6 personas damnificadas y 12 evacuadas. | 1 vivienda con daños en evaluación. |
| Coelemu | 3 personas damnificadas, 95 aisladas y 50 evacuadas. | 1 vivienda destruida, 1 con daño menor y 100 en evaluación. |
| Coihueco | – | 15 viviendas con daño menor y 2 en evaluación. |
| Ninhue | 2 personas damnificadas, 6 albergadas y 51 aisladas. | 2 viviendas con daño menor y 26 en evaluación. |
| Ñiquén | 56 personas damnificadas y 4 albergadas. | 51 viviendas con daño menor. |
| Pemuco | 5 personas damnificadas. | 1 vivienda destruida, 1 con daño mayor y 1 con daño menor. |
| Portezuelo | 2 personas damnificadas y 6 albergadas. | 1 vivienda destruida y 8 con daños en evaluación. |
| Quillón | 9 personas albergadas y 35 aisladas. | 16 viviendas con daños en evaluación. |
| Ránquil | 9 personas damnificadas, 30 evacuadas y 7 albergadas. | 3 viviendas con daño mayor y 3 con daño menor. |
| San Carlos | – | 6 viviendas con daños en evaluación. |
| San Ignacio | 25 personas damnificadas. | 5 viviendas con daño mayor y 6 con daño menor. |
| San Nicolás | 21 personas damnificadas 2 albergadas y 14 aisladas. | 1 vivienda destruida, 4 con daño mayor y 2 con daño menor. |
| Trehuaco | – | 1 vivienda con daños en evaluación. |
| Yungay | 37 personas damnificadas. | 1 vivienda destruida, 5 con daño mayor y 12 con daño menor. |
| REGIÓN DEL BIOBÍO | ||
| COMUNA | AFECTACIÓN A PERSONAS | DAÑO A VIVIENDAS |
| Alto Biobío | 180 personas aisladas. | 10 viviendas con daño menor. |
| Cabrero | – | 30 viviendas con daño menor y 5 en evaluación. |
| Chiguayante | – | 1 vivienda con daño menor. |
| Contulmo | – | 3 viviendas con daño menor. |
| Curanilahue | – | 3 viviendas con daño menor. |
| Florida | 12 personas aisladas. | 10 viviendas con daño menor. |
| Hualpén | – | 28 viviendas con daño menor. |
| Hualqui | – | 1 vivienda con daño menor. |
| Lebu | 6 personas damnificadas. | 2 viviendas con daño mayor y 62 con daño menor. |
| Los Ángeles | – | 3 viviendas con daño menor. |
| Negrete | – | 31 viviendas con daño menor. |
| Santa Juana | – | 18 viviendas con daño menor. |
| Tomé | 4 personas damnificadas y 6 albergados. | 3 viviendas con daño mayor y 189 con daño menor. |
| Tucapel | – | 8 viviendas con daño menor. |
| REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | ||
| COMUNA | AFECTACIÓN A PERSONAS | DAÑO A VIVIENDAS |
| Carahue | 480 personas aisladas. | – |
| Toltén | 7 personas albergadas. | 1 vivienda con daño menor. |
| Angol | 76 personas damnificadas. | 25 viviendas con daño mayor y 35 con daño menor. |
| Saavedra | – | 11 viviendas con daño menor. |
| Temuco | – | 136 viviendas con daño menor y 150 en evaluación. |
| Teodoro Schmidt | 200 personas aisladas. | 1 vivienda con daño menor. |
| Pitrufquén | 2 personas aisladas. | – |
| Los Sauces | – | 4 viviendas con daño menor y 1 con daño en evaluación. |
| Curacautín | 332 personas sin agua potable en el SSR Rari Ruca por turbiedad. | 3 viviendas con daño menor. |
| Cunco | 4 personas damnificadas. | 2 viviendas con daño mayor. |
| Freire | 8 personas albergadas. | 10 viviendas con daño mayor y 40 con daño menor. |
| Perquenco | – | 1 vivienda con daño menor. |
| Victoria | 420 personas aisladas. | 50 viviendas con daño menor. |
| Melipeuco | 17 personas aisladas. | – |
| Loncoche | – | 20 viviendas con daño menor. |
| Renaico | 10 personas aisladas. | 2 viviendas con daño menor. |
| Traiguén | – | 10 viviendas con daño menor y 30 en evaluación. |
| Vilcún | – | 2 viviendas con daño menor. |
| Ercilla | 4 personas damnificadas y 30 aisladas. | 1 vivienda con daño mayor y 21 con daño menor. |
| Galvarino | 7 personas albergadas. | 3 viviendas con daño menor. |
| REGIÓN DE LOS RÍOS | ||
| COMUNA | AFECTACIÓN A PERSONAS | DAÑO A VIVIENDAS |
| Panguipulli | 2 personas fallecidas por caída de árbol, Ruta T-235S km 5. | – |
| Valdivia | 1 persona lesionada y 7 personas damnificadas. | 2 viviendas destruidas y 36 en evaluación. |
| Mariquina | – | 65 viviendas en evaluación. |
| Máfil | – | 6 viviendas con daño menor y 7 con daños en evaluación. |
| Lanco | 67 personas aisladas. | – |
| Los Lagos | – | 10 viviendas en evaluación. |
| Paillaco | 1 persona aislada. | 1 vivienda en evaluación. |
| La Unión | 43 personas damnificadas y 20 albergadas. | 34 viviendas con daño mayor, 78 con daño menor y 34 en evaluación. |
| Río Bueno | 5 personas damnificadas. | 3 viviendas con daño mayor, 5 con daño menor y 13 en evaluación. |
| Corral | – | 1 vivienda con daños en evaluación. |
| REGIÓN DE LOS LAGOS | ||
| COMUNA | AFECTACIÓN A PERSONAS | DAÑO A VIVIENDAS |
| San Pablo | 300 personas aisladas. | – |
| Osorno | 2 personas damnificadas. | 1 vivienda destruida. |
Fuente: Direcciones Regionales del SENAPRED– 18:30 horas (01/08/2026).
La Región de O’Higgins informa la apertura de compuertas para el 02 de agosto de la Central Rapel, con efluente máximo total estimado de 900 m³/s con el fin de mantener el embalse en condiciones operacionales seguras. En tanto, el actual nivel del embalse Ralco correspondiente a 717,9 m.s.n.m, sobre la base de proyecciones meteorológicas de precipitaciones para los próximos 5 días en la Región del Biobío, y considerando los resultados obtenidos por el modelo Precipitación – Escorrentía de DGA, es posible concluir que existirán condiciones que motivarán a realizar vertimientos controlados a través de las compuertas del embalse.
Por otra parte, en la Región Metropolitana la Asociación de Parques Cordillera mantiene todos sus parques cerrados.
MONITOREO DE RUTAS Y CAMINOS
| REGIÓN DE VALPARAÍSO | |||
| COMUNA | RUTA/SECTOR | OBSERVACIÓN | SOLUCIÓN |
| Los Andes | Paso Fronterizo Los Libertadores. | Nevadas. | Cerrado para todo tipo de vehículos. |
| Olmué | Ruta F-596 Cai-Cai. | Socavón en la calzada. | Camino señalizado. |
| Puchuncaví | Ruta F30-E sector Maitencillo. | Socavón. | Ruta alternativa. |
| REGIÓN METROPOLITANA | |||
| COMUNA | RUTA/SECTOR | OBSERVACIÓN | SOLUCIÓN |
| Lo Barnechea | Ruta G-21 y G-251. | Transitables con precaución. | – |
| REGIÓN DE O’HIGGINS | |||
| COMUNA | RUTA/SECTOR | OBSERVACIÓN | SOLUCIÓN |
| San Fernando | Ruta I-45. | Activación de quebradas. | – |
| Machalí | Ruta H-267 km 11. | Activación de quebrada. | – |
| Ruta H-267 km 0. | Cierre preventivo por crecida. | – | |
| Pichilemu | Ruta I-520 km 21,1. | Cierre preventivo. | – |
| Marchigüe | Ruta H-90, km 86,5 y km 97. | Anegamiento de ruta. | – |
| Ruta I-170 km 1,5. | Anegamiento de ruta. | – | |
| Ruta I-172 km 0,5. | Remoción en masa. | – | |
| Ruta H-76, tramo km 51-67. | Camino en mal estado. | – | |
| Paredones | Ruta I-510. | Alterada por caída de árbol. | – |
| REGIÓN DEL MAULE | |||
| COMUNA | RUTA/SECTOR | OBSERVACIÓN | SOLUCIÓN |
| San Javier | Ruta M-520. | Crecida del Río Purapel. | Tránsito habilitado. |
| Chanco | Ruta M-50 sector Reloca Bajo. | Desborde Río Reloca. | – |
| Pencahue | Sectores La Patagua, Lo Valenzuela y Batuco Bajo. | Desborde de cursos de aguas. | – |
| San Clemente | Sector Tricahue. | Crecida del estero Tricahue. | – |
| REGIÓN DE ÑUBLE | |||
| COMUNA | RUTA/SECTOR | OBSERVACIÓN | SOLUCIÓN |
| Coelemu | Ruta N-14-O Coelemu – Dichato | Remoción en masa. | – |
| Sectores Tinajacura, Perales y Guarilihue. | Crecida de río. | – | |
| Cobquecura | Ruta N-42 km 13,5 Cobquecura – Borde Costero. | Remoción en masa. | – |
| Sector Chorrillo. | Crecida de río. | – | |
| Ninhue | Callejón Los Suspiros, sector Coipín. | Crecida de estero. | – |
| Sector La Quinta. | Crecida de río. | – | |
| Ñiquén | Ruta N-236 y N-228. | Desborde y crecida de ríos. | – |
| San Carlos | Ruta N-352 cruce Las Mercedes. | Socavón por crecida de caudal. | – |
| Ruta N-339 km 5 cruce Ruta 5. | Socavón. | – | |
| Sector San Camilo km 5. | Socavón. | – | |
| Sectore Flor de Quihua. | Anegamiento. | – | |
| Las Pircas de Muticura. | Desborde de canal. | – | |
| San Fabián | Ruta N-319 sector El Valiente. | Daños en puente. | – |
| Ruta N-309. | Crecida de río. | – | |
| Portezuelo | Camino sector Los Planes. | Socavón. | – |
| Trehuaco | Camino Sector Denecan. | Socavón en sector Las Yeguas. | – |
| Ránquil | Sector San Ignacio de Palomares hacia Villa Rossle. | Socavón en puente. | – |
| Quillón | Ruta N-888 y N-880. | Remoción en masa y socavón. | – |
| Sectores La Esmeralda y Alto Culturia. | Aumento del estero Coyanco. | – | |
| San Nicolás | Sector Estero Cutan Leuquén. | Desborde de estero. | – |
| Chillán Viejo | Ruta N-680 km 1,9 y Ruta N-674. | Anegamiento. | – |
| Bulnes | Sector los Pinos. | Anegamiento. | – |
| REGIÓN DEL BIOBÍO | |||
| COMUNA | RUTA/SECTOR | OBSERVACIÓN | SOLUCIÓN |
| Alto Biobío | Derrumbe puente vecinal, comunidad Butalelbun km 58. | Deborde Estero Malal. | – |
| Florida | Derrumbe puente vecinal. | Por desborde de estero. | – |
| Los Ángeles | Ruta S/R-Q-533. | Cierre de badén por aumento de caudal en el canal Cuel. | Ruta alternativa por Ruta Q-61 y por sector Los Copihues. |
| Nacimiento | Ruta S/R-Q-428 (cruce Ruta de la Madera- San José-La Maravilla). | Crecida de Río Culenco. | Ruta alternativa por Ruta156 y por Ruta Q-380 |
| Mulchén | Ruta Q-650. | Cierre entre los kilómetros 5,2 – 5,3 por crecida de Río Bueno. | – |
| Santa Juana | Ruta O-862 – Puente Santa Rosa. | Cierre por pérdida de relleno estructural. | – |
| REGIÓN DE LA ARAUCANÍA | |||
| COMUNA | RUTA/SECTOR | OBSERVACIÓN | SOLUCIÓN |
| Carahue | Ruta Tranapuente – Tirúa sector puente Chomio. | Remoción en masa. | Trabaja Municipalidad y Vialidad. |
| Acceso Isla Lolocura e Isla Taife. | Desborde de Río Imperial. | – | |
| Ercilla | Ruta R-50. | Crecida de Río Huequén. | – |
| Galvarino | Ruta S-332, sector Escuela Quinahue. | Desborde estero Ránquil. | – |
| Ruta R-70 hacia Rucatraro. | Socavón. | – | |
| Puente Agua Buena – Balsa Rapanilahue km 5. | Daños por crecida. | – | |
| Angol | Camino Vegas Blancas – La Treinta km 2. | Socavón. | – |
| Lonquimay | Camino y puente en el sector el Naranjo – km 1,6 y 3,4. | Remoción en masa, y socavón con riesgo de colapso. | Trabajos de reparación del puente. |
| Los Sauces | Sector Guadaba Central km 8. | Remoción en masa. | Personal municipal trabaja en el lugar. |
| Lumaco | Ruta R90-P. | Deslizamientos menores. | – |
| Camino principal Relún. | Socavón. | – | |
| Melipeuco | Sector Cherquén. | Remoción en masa. | – |
| Pitrufquén | Sector Quraquina. | Por desbordes de ríos. | – |
| Purén | Ruta R-442 y Puente Santa Elena. | Socavones. | Personal municipal trabaja en el lugar. |
| Renaico | Sector Los Morros. | Desborde Río Renaico. | – |
| Toltén | Ruta R-270T Acceso Caleta Queule. | Remoción en masa. | Trabaja Municipalidad y Vialidad, existe ruta alternativa. |
| Traiguén | Cuesta Chufquén, camino hacia La Virgen y Ruta R-702. | Colapso de puente por desborde de río. | – |
| Teodoro Schmidt | Sectores Pelehue, Isla Licán e Isla Peñehue. | Desborde de esteros. | – |
| Victoria | Sectores Chanco y las Cardas. | Por desbordes de ríos. | – |
| Cruce Ruta 5 Sur Puente Quillém km 27. | Anegamiento. | – | |
| Tres Esquinas – Selva Oscura km 27. | Colapso de alcantarilla con socavón. | – | |
| Cholchol | Puente Río Colpi km 8. | Colapso de puente. | – |
| REGIÓN DE LOS RÍOS | |||
| COMUNA | RUTA/SECTOR | OBSERVACIÓN | SOLUCIÓN |
| Lanco | Sector Trana. | Desborde Río Cruces. | – |
| Sector Choshue. | Desborde Río Choshue. | – | |
| La Unión | Ruta T-677 sector Tronlico. | Desborde de Estero Niscón. | – |
| Ruta T-708 paso bajo nivel. | Desborde del Río Llollelhue. | – | |
| Ruta T-854. | Desborde de estero Traitraguén. | – | |
| Paillaco | Sector Regina | Desborde Río Lllollehue. | – |
| REGIÓN DE LOS LAGOS | |||
| COMUNA | RUTA/SECTOR | OBSERVACIÓN | SOLUCIÓN |
| San Pablo | Ruta U-220 sector Cofalmo. | Desborde de Río Bueno. | – |
Fuente: Direcciones Regionales del SENAPRED– 18:00 horas (01/08/2026).
4. MENSAJERÍA SAE
| MENSAJERÍA SAE ENVIADA | ||||
| REGIÓN | 30 de julio | 31 de julio | 01 de agosto | Total |
| Coquimbo | – | 10 | – | 10 |
| Ñuble | – | 3 | – | 3 |
| Biobío | – | 2 | 11 | 13 |
| La Araucanía | – | 2 | 6 | 8 |
| Los Lagos | – | – | 3 | 3 |
| Total por día | – | 17 | 20 | 37 |
Fuente: SENAPRED – 19:30 horas (01/08/2026).
5. INFORMACIÓN SECTORIAL
Por otra parte, según los antecedentes proporcionados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), a la hora del presente informe se reporta lo siguiente:
| REGIÓN | NÚMERO TOTAL DE CLIENTES SIN SUMINISTRO ELÉCTRICO |
| Valparaíso | 674 |
| Metropolitana | 971 |
| O’Higgins | 32.220 |
| Maule | 67.797 |
| Ñuble | 29.534 |
| Biobío | 15.521 |
| La Araucanía | 55.704 |
| Los Ríos | 15.717 |
| Los Lagos | 14.078 |
| Total | 232.216 |
Cabe mencionar que estos cortes de energía eléctrica no necesariamente tienen como origen el Sistema frontal.
En tanto, un 97% de los clientes del país, está con servicio eléctrico normal.
Fuente: SEC – 21:00 horas (01/08/2026).
La Dirección General de Aguas (DGA) indica que, dentro de la Red Hidrométrica Nacional, a esta hora de reporte existen 1.322 estaciones operativas con transmisión en línea, lo que representa un 96% de operatividad. La causa del 4% fuera de servicio se debe a problemas asociados al evento meteorológico anterior.
Finalmente, se mantiene maquinaria del MOP y Vialidad desplegada para posibles labores de despeje y se encuentran albergues en las regiones para ser habilitados si se requieren.
6. ALERTAMIENTO TÉCNICO VIGENTE
| DIRECCIÓN METEOROLÓGICA DE CHILE (DMC) | |||
| ALERTAMIENTO | PRONÓSTICOS | INICIO | FIN |
| Alerta AA121-1 | Precipitaciones moderadas a fuertes en corto periodo de tiempo en Isla de Pascua. | 02-08 | 03-08 |
| Alerta AA120-1 | Viento moderado a fuerte en zonas de las regiones de Maule, Ñuble y Biobío. | 01-08 | 01-08 |
| Alerta AA118-1 | Precipitaciones moderadas a fuertes en zonas de las regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. | 01-08 | 02-08 |
| Aviso A381-1 | Probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas en zonas de las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. | 01-08 | 02-08 |
| Aviso A378-1 | Probables tormentas eléctricas en zonas de las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. | 01-08 | 02-08 |
| Aviso A377 | Precipitaciones normales a moderadas en zonas de las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. | 01-08 | 02-08 |
| Aviso A375-1 | Viento normal a moderado entre las regiones de La Araucanía y Aysén. | 01-08 | 02-08 |
| Aviso A373-4 | Probables tormentas eléctricas con probabilidad de granizos y fuertes rachas de viento locales en las regiones de Ñuble y Biobío. | 01-08 | 02-08 |
| Aviso A365-6 | Viento normal a moderado con probabilidad de ventiscas en zonas entre las regiones de Coquimbo y Biobío. | 01-08 | 02-08 |
| Aviso A364-7 | Precipitaciones normales a moderadas en zonas entre las regiones Metropolitana, OHiggins, Maule, Ñuble y Biobío. | 01-08 | 03-08 |
| Aviso A382 | Viento normal a moderado en Isla de Pascua. | 01-08 | 01-08 |
Fuente: DMC – 18:30 horas (01/08/2026).
| SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA (SERNAGEOMIN) | ||
| ALERTAMIENTO | COBERTURA | POSIBILIDAD DE OCURRENCIA REMOCIÓN EN MASA |
| Minuta Técnica por peligro de remoción en masa, actualizada a las 12:00 horas del 01 de agosto del 2026 | Valparaíso | Moderada en litoral, cordillera de la costa, valles precordilleranos, precordillera, cordillera, Isla de Pascua y Archipiélago Juan Fernandez. |
| Metropolitana | Moderada en cordillera de la costa, valle longitudinal, precordillera y en cordillera. | |
| O’Higgins | Moderada en litoral, cordillera de la costa, valle longitudinal, precordillera y en cordillera. | |
| Maule | Alta en litoral, cordillera de la costa, valle longitudinal, precordillera y en cordillera. | |
| Ñuble | Alta en litoral, cordillera de la costa, valle longitudinal y precordillera.Moderada en cordillera. | |
| Biobío | Alta en litoral, cordillera de la costa, valle longitudinal y precordillera.Moderada en cordillera. | |
| La Araucanía | Alta en litoral, cordillera de la costa, valle longitudinal y precordillera.Moderada en cordillera. | |
| Los Ríos | Alta en litoral, cordillera de la costa, valle longitudinal y precordillera.Moderada en cordillera. | |
| Los Lagos | Alta en valle longitudinal.Moderada en litoral, cordillera de la costa, precordillera, Chiloé, litoral interior y cordillera austral.Baja en cordillera y Patagonia subandina. | |
Fuente: SERNAGEOMIN – 12:00 horas (01/08/2026).