Un sismo de mediana intensidad se percibió a las 22:34 horas en las regiones de Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos. Las intensidades en escala de Mercalli son:
Reportes de Intensidad (Mercalli) por Localidad
| Región: Maule | |
| Colbún: | IV |
| Cauquenes: | III |
| Iloca: | III |
| Llico: | III |
| Longaví: | III |
| Constitución: | III |
| Linares: | II |
| Río Claro: | II |
| Región: Biobío | |
| Negrete: | V |
| Santa Bárbara: | V |
| Coronel: | V |
| Hualpén: | V |
| Nacimiento: | V |
| Chiguayante: | V |
| Concepción: | V |
| Talcahuano: | V |
| Tomé: | V |
| Cañete: | V |
| Tirúa: | V |
| Mulchén: | IV |
| Santa Juana: | IV |
| Penco: | IV |
| Cabrero: | IV |
| Los Ángeles: | IV |
| Florida: | III |
| Región: La Araucanía | |
| Lautaro: | V |
| Padre las Casas: | V |
| Temuco: | V |
| Toltén: | III |
| Región: Los Ríos | |
| Valdivia : | III |
| Región: Ñuble | |
| Bulnes: | V |
| Quillón: | V |
| Yungay: | V |
| Trehuaco: | V |
| San Nicolás: | V |
| Coelemu: | V |
| Quirihue: | V |
| Ránquil: | IV |
| Chillán: | IV |
El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por SENAPRED. La fecha y hora del presente reporte corresponde a la oficial de Chile Continental.
(PRELIMINAR) El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del sismo fue 5.7 localizado a 43 kilómetros al este de Lebu.