Información del Cento Sismológico Nacional
| Referencia | 23 km al O de Quintero |
| Hora Local | 17:34:18 31/05/2026 |
| Hora UTC | 21:34:18 31/05/2026 |
| Latitud | -32.81 |
| Longitud | -71.77 |
| Profundidad | 30 km |
| Magnitud | 6.0 Mwp |
Según informe de Senapred:
Las zonas afectadas comprenden a las regiones Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Libertador General Bernardo O’Higgins y Maule
Las intensidades en escala de Mercalli son:
| Región: Coquimbo | |
| Salamanca: | IV |
| Illapel: | IV |
| Paiguano: | IV |
| Canela: | III |
| Los Vilos: | III |
| Combarbalá: | III |
| Monte Patria: | III |
| Ovalle: | III |
| Punitaqui: | III |
| Región: Valparaíso | |
| Quillota: | VI |
| Concón: | VI |
| Puchuncaví: | VI |
| Valparaíso: | VI |
| Viña del Mar: | VI |
| Casablanca: | V |
| San Antonio: | V |
| El Quisco: | IV |
| El Tabo: | IV |
| Quilpué : | IV |
| San Felipe: | III |
| Región: Metropolitana de Santiago | |
| Curacaví: | V |
| Quilicura: | IV |
| San José de Maipo: | IV |
| Santiago: | IV |
| Estacion Central: | IV |
| Macul: | IV |
| Las Condes: | IV |
| Tiltil: | IV |
| San Bernardo: | IV |
| La Pintana: | IV |
| Maipu: | IV |
| Ñuñoa: | IV |
| Providencia: | IV |
| Quinta Normal: | IV |
| San joaquin: | IV |
| San Miguel: | IV |
| Melipilla: | III |
| La Florida: | III |
| Peñalolen: | III |
| Pedro Aguirre Cerda: | III |
| Región: Libertador Bernardo O’Higgins | |
| Mostazal: | IV |
| Codegua: | III |
| Coinco: | III |
| Las Cabras: | III |
| Peumo: | III |
| Rancagua: | III |
| Litueche: | III |
| Navidad: | III |
| Región: Maule | |
| Curicó: | III |
| Molina: | III |
| Romeral: | III |
| Teno: | III |
El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por SENAPRED. La fecha y hora del presente reporte corresponde a la oficial de Chile Continental.
SHOA indica que las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.
El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del sismo fue 6.0 y se localizó a 28 Kms al Oeste de Quintero.
Jefe del Departamento del Sistema de Alerta Temprana, Felipe Plaza, entrega antecedentes de eventos sísmicos registrados en la zona central.