Rodrigo Mundaca, actual gobernador en la Región de Valparaíso hizo un balance del resultado electoral que lo dejó como primer a mayoría, pero con el desafío de enfrentar una segunda vuelta para definir a quien será gonernador o gobernadora, ya que la ex diputada UDI María José Hoffman alcanzó el segundo lugar
| Lista/Pacto | Partido | Votos | Porcentaje | Candidatos |
|---|---|---|---|---|
| B – IZQUIERDA ECOLOGISTA POPULAR | 74.128 | 7,50 % | 1 | |
| 1 OCTAVIO ENRIQUE GONZALEZ OJEDA | IND | 74.128 | 7,50 % | |
| F – PARTIDO SOCIAL CRISTIANO E INDEPENDIENTES | 109.549 | 11,08 % | 1 | |
| 2 MANUEL JESUS MILLONES CHIRINO | IND | 109.549 | 11,08 % | |
| M – REGIONES VERDES LIBERALES | 94.920 | 9,60 % | 1 | |
| 3 FELIPE RIOS CUEVAS | IND | 94.920 | 9,60 % | |
| O – POR CHILE Y SUS REGIONES | 335.672 | 33,96 % | 1 | |
| 4 RODRIGO EDUARDO ALEXIS MUNDACA CABRERA | IND | 335.672 | 33,96 % | |
| Y – REPUBLICANOS E INDEPENDIENTES | 159.482 | 16,14 % | 1 | |
| 5 FRANCESCO VENEZIAN URZUA | IND | 159.482 | 16,14 % | |
| Z – CHILE VAMOS | 214.615 | 21,71 % | 1 | |
| 6 MARIA JOSE HOFFMANN OPAZO | UDI | 214.615 | 21,71 % | |
| Válidamente Emitidos | 988.366 | 80,53 % | ||
| Votos Nulos | 146.967 | 11,97 % | ||
| Votos Blancos | 92.007 | 7,50 % | ||
| Total Votación | 1.227.340 | 100,00 % |
La candidata a Gobernadora María José Hoffmann, junto a Francesco Vanezian, Francisco Chahuán y Camila Flores, comprometiendo trabajo conjunto en esta segunda vuelta.